Espanya cañí -265: les dades sobre honors i distincions a ens religiosos per les Administracions Públiques
> dossier Espanya cañí <
168 alcaldesas perpetuas, casi todas Vírgenes, 19 alcaldes perpetuos, la mayoría Cristos, 29 medallas de oro o de la ciudad, y algunos otros honores militares a entes religiosos.
Relación de organismos públicos que han otrogado honores y distinciones a entes religiosos.
Si conoce alguno que no figure en esta relación agradeceremos nos lo haga llegar al correo:
Organismo | Honores | Ente religioso | Año | Apoyos |
Ministerio Interior | Medalla de Oro al Mérito Policial | Virgen del Amor | 2014 | PP |
ALBACETE | ||||
Chinchilla | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2015 | PSOE – PP |
Albacete | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Llanos | 1956 | Franquismo |
ALICANTE | ||||
Los Montesinos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Pilar | 2013 | PSOE – PP |
Orihuela | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Monserrate | 2010 | PP |
Pilar de la Horadada | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Pilar | 1997 | PSOE – PP |
Benidorm | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Sufragio | 1980 | UCD |
Almoradí | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Perpetuo Socorro | 1969 | Franquismo |
Alcoy | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Lirios | 1967 | Franquismo |
Jávea | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | ||
ALMERÍA | ||||
Roquetas de Mar | Medalla de Oro | Virgen de la Amargura | 2016 | PP |
Berja | Medalla de Oro | Virgen de Gádor | 2016 | PP |
El Ejido | Alcaldesa Honorífica | Divina Infantita | 2014 | PP |
Macael | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2014 | PP – PSOE |
Gádor | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Roquetas | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | pp |
Vera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2013 | PP – PA – PSOE |
Almería | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Mar | 2012 | PP – PSOE – IU |
Fondón | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2012 | PP |
Viator | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2012 | |
Albox | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Saliente | 1988 | PSOE |
Cuevas de Almanzora | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | ||
Felix | Alcalde Perpetuo | San Roque | ||
Adra | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Mar | ||
ASTURIAS | ||||
Gijón | Alcaldesa perpetua | Virgen de Covadonga | 1950 | Franquismo |
BADAJOZ | ||||
Esparragalejo | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Salud | 2016 | PSOE – PP |
LLerena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Granada | 1966 | Franquismo |
Mérida | Alcaldes Perpetua | Santa Eulalia | ||
CÁCERES | ||||
Navalmoral | Alcaldesa Perpetua | N.S. Angustias | 2016 | PSOE-PP-C’s |
Valdecín | Alcaldesa Perpetua | Santa Teresa | 2014 | |
CADIZ | ||||
Cádiz | Medalla de Oro | Virgen del Rosario | 2017 | Podemos-PSOE -C’s – PP. En contra: IU |
Cádiz | Medalla de Oro | Nuestro Padre Jesús Nazareno | 2015 | PP – PSOE Abstención: IU |
San Roque | Alcaldesa Perpetua | Santa María | 2015 | PP – PSOE – PA |
Jerez | Alcaldesa Perpetua | N.S. de la Esperanza | 2013 | PP – PSOE |
Jerez | Medalla de Oro | N.S. de la Esperanza | 2013 | PP – PSOE |
La Línea | Alcaldesa Perpetua | La Inmaculada | 2013 | PSOE – PP |
Tarifa | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Luz | 2012 | PP – PSOE |
Barbate | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 2011 | PSOE – PP – IU |
Chipiona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Regla | 2004 | PSOE – PP … |
Chipiona | Medalla de Oro | Virgen de la Regla | 2004 | PSOE – PP … |
Villamartín | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Las Montañas | 1998 | PSOE-IU-AP-CDS-Indep. |
Rota | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Rosario | 1998 | PP – PSOE |
Algeciras | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Palma | antes 1997 | |
Arcos de la Frontera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1992 | PP PSOE |
Prado del Rey | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | PP | |
San Fernando | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | PA – PP-PSOE | |
El Puerto | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Milagros | 1966 | Franquismo |
Medina Sidonia | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Paz | 1955 | Franquismo |
San Fernando | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 1955 | Franquismo |
Sanlúcar | Alcaldesa Perpetua | N. S. de la Caridad | 1917 | |
Rota | Regidor Perpetuo | Jesús Nazareno | 1681 | |
Cádiz | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | ||
Cádiz | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1967 | Franquismo |
Bornos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Trebujena | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Palomares | ||
Vejer de la Frontera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Oliva | ||
CANARIAS | ||||
Orotava | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 1988 | ATI |
Telde | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1977 | Franquismo |
Adeje | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Encarnación | 1961 y 1994 | Franquismo / PSOE |
Arona | Alcalde Perpetuo | Sto. Cristo de la Salud | 1962 | Franquismo |
Los Realejos | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Carmen | ||
La Laguna | Alcaldes Perpetua | Inmaculada Concepción | ||
Güímar | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. de El Socorro | ||
CANTABRIA | ||||
Ribamontán al Mar | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de Latas | 2010 | PP y PRC |
CEUTA | ||||
Ceuta | Medalla Mérito Civil | Virgen Amargura | 2015 | Gobierno PP |
Ceuta | Alcaldesa Perpetua | Virgen de África | 1954 | Franquismo |
CIUDAD REAL | ||||
Herencia | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Merced | 1999 | PSOE – PP |
Alcázar de San Juan | Medalla de Oro | Virgen del Rosario | 1966 | Franquismo |
Socuéllamos | Alcalde Perpetuo | Cristo de la Vega | 1960 | Franquismo |
Alcázar de San Juan | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1954 | Franquismo |
CÓRDOBA | ||||
Hornachuelos | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Ángeles | 2015 | PSOE-IU – PP |
El Viso | Alcaldesa Perpetua | Santa Ana | 2013 | PSOE – PP |
Peñarroya | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Puente Genil | Alcaldesa Perpetua | Purísima Concepción | 2013 | PP – PSOE |
Puente Genil | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2013 | PP – PSOE |
Cardeña | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 2013 | IU – PSOE – PP |
Castil de Campos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2011 | PP |
Baena | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2010 | PSOE – PP |
Fuente Obejuna | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Gracia | 2000 | PSOE – PP- PA |
Villafranca | Alcaldesa Perpetua | N. S. de los Remedios | 1992 | |
Fuente de Piedra | Alcaldesa Perpetua | Inmaculada | PP – PSOE – IU | |
Cabra | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Sierra | 1958 | Franquismo |
Córdoba | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Socorro | 1934 ? | |
Cañete de las Torres | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Campo | ||
Guadalcázar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Caridad | ||
Guadalcázar | Medalla de Oro | Virgen de la Caridad | ||
CUENCA | ||||
San Clemente | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Rus | 2000 | PP – PSOE |
GRANADA | ||||
Alquife | Alcalde Perpetuo | San Heremenegildo | 2015 | PP |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Amargura | 2014 | PP – PSOE – UPyD |
Granada | Medalla de Oro | Cristo de los Favores | ||
Granada | Medalla de Oro | Virgen de las Angustias | 2013 | PP – PSOE UPyD |
Diputación de Granada | Medalla de Oro | Virgen de las Angustias | 2012 | PP – PSOE – IU |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Aurora | 2010 | PP – PSOE |
Granada | Fajín militar | Virgen de los Remedios | 2014 | |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Misericordia | 2007 | PP – ? |
Granada | Medalla de Oro | Santa María de la Alhambra | 2000 | PSOE – PP – IU |
Motril | Alcaldesa Perpetua y bastón de mando | Virgen de la Cabeza | 2013 | PP |
Huétor Tájar | Alcalde Perpetuo | N. P. Jesús Nazareno | 2012 | PSOE- PP- UPyD |
Loja | Medalla de Oro | Virgen de la Caridad | 2007 | PSOE – PP |
Colomera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | ||
Brácana (Illora) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Mercedes | 2012 | PSOE – PP |
Almuñécar | Alcaldesa Honoraria | Virgen de la Antigua | 2010 | CA – PP – PA – PSOE |
Peligros | Alcalde Perpetuo | San Ildefonso | 2007 | PSOE – PP |
Las Gabias | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1987 | PSOE – AP – CDS |
Baza | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Piedad | 1975 | Franquismo |
Alhama de Granada | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 1961 | Franquismo |
Úgijar | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Martirio | 1961 | Franquismo |
GUADALAJARA | ||||
Illana | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Socorro | 2016 | PP -PSOE |
Guadalajara | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Antigua | 1885 | |
HUELVA | ||||
Valverde del Camino | Alcaldesa Perpetua | N. S. del Reposo | 2013 | PP |
Palma del Condado | Protectora de la Policía | Virgen de los Dolores | 2009 | PP |
La Palma | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Valle | 2005 | PP |
Chucena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 2004 | PSOE -PP |
Paterna del Campo | Medalla de Oro | Virgen del Carmen | 2004 | |
Palos de la Frontera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Milagros | 1993 | Independ. |
Cartaya | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1992 | Ind. – PSOE – PP |
Ayamonte | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 1991 | PP – PSOE |
Lepe | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Bella | 1956 | Franquismo |
Huelva | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de la Cinta | 1956 | Franquismo |
Paterna del Campo | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 1954 | Franquismo |
Punta Umbría | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | ? | |
Isla Cristina | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Escacena del Campo | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. de Luna | ||
Riotinto | Alcaldes Perpetua | Virgen del Rosario | ||
La Redondela (Isla Cristina) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Esperanza | ||
JAÉN | ||||
Mengíbar | Alcaldesa Perpetua | María Magdalena | 2016 | PSOE – PP |
Arjona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Dolores | 2014 | PSOE – PP |
Arjona | Medalla de Oro | San Bonoso | 2014 | PSOE – PP |
Arjona | Medalla de Oro | San Maximiano | 2014 | PSOE – PP |
Baeza | Medalla de Oro | Cristo de la Humildad | 2013 | PSOE – PP |
Jaén | Medalla de Oro e Hija Adoptiva de Jaén | Virgen de la Cabeza | 2012 | PP – PSOE – IU |
Navas de San Juan | Alcalde Perpetuo | San Juan Bautista | 2012 | PSOE – PP |
Jódar | Alcalde Perpetuo | Santo Cristo de la Misericordia | 2011 | PP – PSOE – IU |
Navas de San Juan | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 2010 | PSOE – PP |
Martos | Alcalde Perpetuo | San Amador | 2005 | PSOE – PP |
Mengíbar | Alcaldesa Honoraria | Virgen de la Cabeza | 1997 | PSOE – PP |
Alcaudete | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Fuensanta | 1985 | PSOE – PP |
Bailén | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de Zocueca | 1965 | Renovado PP 2015 |
Andújar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | 1953 | Franquismo |
Úbeda | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Guadalupe | 1941 | Franquismo |
Bédmar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Cuadros | ||
Martos | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Villa | ||
Jimena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | ||
LA RIOJA | ||||
Ortigosa de Cameros | Alcaldesa Perpetua y Medalla de Oro | Virgen del Carmen | 2014 | PP |
MADRID | ||||
Leganés | Alcaldesa Honoraria | Virgen de Butarque | 2016 | PP – C’s – ULEG |
El Molar | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Remolino | 2015 | PP (abstención PSOE) |
El Escorial | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Herrería | 1995 | |
Parla | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Soledad | ||
Alcalá de Henares | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Val | 1924 | |
MÁLAGA | ||||
Málaga | Medalla de Málaga | Virgen del Rocío | 2016 | PP… |
Málaga | Medalla de Málaga | Jesús de la Misericordia | 2015 | PP…. |
Alfarnate | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Monsalud | 2014 | PSOE y PP |
Teba | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2008 | IU – PSOE – PP- PA |
Cártama | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 2007 | PSOE – PP |
Casares | Alcaldesa Honoraria | Virgen del Rosario | 2007 | IU – PSOE – PP |
Archidona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Gracia | 2004 | IU – PSOE – PP |
Estepona | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 2015 | PP-PSOE-CIE |
Estepona | Alcalde Perpetuo | San isidro Labrador | ||
Marbella | Alcalde Perpetuo | San Bernabé | ||
Mijas | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Peña | ||
Coín | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Fuensanta | ||
Pizarra | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Fuensanta | ||
Fuengirola | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1954 | Franquismo |
Benalmádena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cruz | ||
Alhaurín | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Gracia | ||
Vélez Málaga | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | ||
Cómpeta | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Dolores | 2005 | PP – PSA – PSOE |
Antequera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 1984 | PSOE |
Fuente de Piedra | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de las Virtudes | ||
Cañete Real | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Caños Santos | 1955 | Franquismo |
Ronda | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de la Paz | 1953 | Franquismo |
MELILLA | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Victoria | 1998 | PP |
MURCIA | ||||
Los Martínez | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Maravillas | 2016 | PP |
Archena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Salud | 2014 | PP |
Beniel | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2010 | PSOE – PP |
Javali Nuevo-Murcia | Alcaldesa Perpetua | Inmaculada Concepción | 2013 | PSOE – PP |
Nonduermas | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Cortes | 2011 | |
PALENCIA | ||||
Torquemada | Bastón de mando | Virgen de Valdesalce | 2014 | PP |
Saldaña | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Valle | ||
SEGOVIA | ||||
Cuéllar | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Henar | 1958 | Franquismo |
SEVILLA | ||||
Sevilla | Medalla de la Ciudad | Virgen de la Paz | 2016 | PSOE |
Sevilla | Medalla de la Ciudad | Virgen de los Dolores | 2016 | PSOE |
Alanís de la Sierra | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de las Angustias | 2016 | P. Andalucista |
Aznalcóllar | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de Fuente Clara | 2016 | IU – PSOE |
Mairena del Alcor | Alcaldesa Perpetua | N.S.Remedios | 2016 | PP |
El Garrobo | Alcaldesa Perpetua y Medalla de Oro | Virgen de la Estrella | 2014 | PSOE – PP – |
Morón de la Frontera | Alcaldesa Honoraria | Virgen María Auxiliadora | 2008 | PP – PSOE |
La Lantejuela | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. de los Dolores | 2006 | IU – PSOE – PA – PSA – PP |
Lebrija | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Castillo | 2005 | PA – PSOE – PP |
Los Molares | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Fátima | 2002 | PSOE-IU-PP |
Los Molares | Medalla de Oro | N. S. de Fátima | 2003 | PSOE-IU-PP |
Camas | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Dolores | 1999 | PSOE |
Benacazón | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1997 | PSOE, PA, PP |
Los Palacios y Villafranca | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de las Nieves | 1996 | PSOE – PP- PA – IU |
Los Palacios y Villafranca | Medalla de Oro | Nuestra Señora de las Nieves | 1996 | PSOE – PP- PA – IU |
Pilas | Alcaldesa Perpetua | Madre de Dios de Belén | 1996 | PP – PSOE |
La Rinconada | Medalla de Oro | Virgen de los Dolores | 1995 | PSOE |
La Rinconada | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Dolores | 1990 | PSOE |
Castro del Río | Alcaldesa Perpetua | María Santísima de la Salud | 1990 | PSOE, PP, UCD e IU |
Camas | Medalla de Oro | Virgen de los Dolores | 1972 | Franquismo |
Morón de la Frontera | Alcaldesa Perpetua | María Santisima de la Esperanza | 1964 | Franquismo |
Sevilla | Alcaldesa Perpetua, llave y medalla de Sevilla. Fajín de teniente general del Ejército | N. S. de los Reyes | 1953 | Franquismo |
Villanueva de Ariscal | Alcaldesa Perpetua | Inmaculada Concepción | ||
La Puebla del Río | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Granada | ||
Guillena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Granada | ||
Sanlúcar la Mayor | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | PP – PSOE | |
Alcalá del Río | Alcalde Perpetuo | San Gregorio de Oseet | ||
Ecija | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Valle | ||
Burguillos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Aznalcázar | Alcalde Perpetuo | Nuestro Padre Jesús del Socorro | ||
TOLEDO | ||||
Navalcán | Alcaldesa Perpetua | N. S. del Monte | 2014 | PP – PSOE |
Aldeanueva de Barbarroya | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Espino | 2000 ? | PP |
El Puente del Arzobispo | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. de Bienvenida | 1997 | PP |
Madridejos | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Valdehierros | 1990 | PSOE – AP – CDS |
Talavera | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Prado | ||
Recas | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Oliva | ||
VALENCIA | ||||
Gandía | Fajín de la Guardia Civil | Mare Deu | 2016 | PP |
Bellús | Alcaldesa Perpetua | Santa Ana | 2014 | |
Burjassot | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | 19522002 | FranquismoPSOE |
Tavernes Blanques | Alcaldesa Perpetua | Mare de Déu dels Desamparats del Carraixet | 2014 | PP – PSOE – ACERT |
Valencia | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Desamparados | 1954 | Franquismo |
Paiporta | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Desamparados | ||
VALLADOLID | ||||
Valladolid | Alcaldesa Perpetua | Virgen de San Lorenzo | 1963 | Franquismo |
Medina del Campo | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias |
El alcalde (PSOE) de El Viso entrega la vara de mando y la medalla de oro municipal a Santa Ana, tras ser nombrada Alcaldesa Perpetua en 2013.
Por: Observatorio del Laicismo · Fuente: Varias · 26 mayo, 2017